Ингибитор КИН-1
ТУ BY 100029049.071-2009
Описание

Предназначен для введения в качестве ингибитора накипеобразования в охлаждающую воду теплотехнических и технологических систем.
Физико-химические показатели (нажать)
| Наименование показателя | Норма и характеристика | |||
| Марка 1 | Марка 2 | Марка 3 | Марка 4 | |
| Внешний вид и цвет | Однородная, бесцветная или светло-желтая жидкость | |||
| Плотность при 200С, г/см3 | 1,250-1,150 | 1,100-1,050 | 1,045-1,015 | 1,010-0,950 |
| Показатель концентрации ионов водорода (рН), ед. рН | 3,5-5,5 | 5,6-7,5 | ||
| Эффективность ингибирования по сульфату кальция, % не менее | 95 | |||
| Эффективность ингибирования по карбонату кальция и магния, % не менее | 95 | |||




